| CareLit® EXTRANET | Lizenz (tägliches Datenbank-Update) | ||
|---|---|---|
| Lizenz: 1, 5, 10 oder 15 festgelegte Arbeitsplätze ihrer Institution. | ||
| Tarife | € Netto | € Brutto |
| 1 Arbeitsplatz – Erstlizenz | 690,00 | 821,10 |
| 1 Arbeitsplatz – Folgelizenz (jährlich) | 380,00 | 452,20 |
| 5 Arbeitsplätze – Erstlizenz | 1.560,00 | 1.856,40 |
| 5 Arbeitsplätze – Folgelizenz (jährlich) | 880,00 | 1.047,20 |
| 10 Arbeitsplätze – Erstlizenz | 1.830,00 | 2.177,70 |
| 10 Arbeitsplätze – Folgelizenz (jährlich) | 1.100,00 | 1.309,00 |
| 15 Arbeitsplätze – Erstlizenz | 2.140,00 | 2.546,60 |
| 15 Arbeitsplätze – Folgelizenz (jährlich) | 1.280,00 | 1.523,20 |
| CareLit® EXTRANET | Site-Lizenz (tägliches Datenbank-Update) | ||
|---|---|---|
| Site-Lizenz: für den unbeschränkten Zugriff von allen Arbeitsplätzen Ihrer Institution in einer Entfernung von 10 km vom Sitz der Institution. Es fallen zusätzliche Bereitstellungsgebühren an. | ||
| Tarife für Krankenhäuser | € Netto | € Brutto |
| der Grundversorgung bis 150 Planbetten – Erstlizenz | 2.970,00 | 3.534,30 |
| der Grundversorgung bis 150 Planbetten – Folgelizenz (jährlich) | 1.710,00 | 2.034,90 |
| der Regelversorgung bis 350 Planbetten – Erstlizenz | 3.440,00 | 4.093,60 |
| der Regelversorgung bis 350 Planbetten – Folgelizenz (jährlich) | 2.090,00 | 2.487,10 |
| der Schwerpunktversorgung bis 650 Planbetten– Erstlizenz | 3.990,00 | 4.748,10 |
| der Schwerpunktversorgung bis 650 Planbetten – Folgelizenz (jährlich) | 2.450,00 | 2.915,50 |
| der Maximalversorgung bis 1000 Planbetten– Erstlizenz | 4.790,00 | 5.700,10 |
| der Maximalversorgung bis 1000 Planbetten – Folgelizenz (jährlich) | 2.780,00 | 3.308,20 |
| der Maximalversorgung über 1000 Planbetten – Erstlizenz | 6.320,00 | 7.520,80 |
| der Maximalversorgung über 1000 Planbetten – Folgelizenz (jährlich) | 3.250,00 | 3.867,50 |
| Tarife für Ausbildungseinrichtungen | € Netto | € Brutto |
| bis 500 FTE*- Erstlizenz | 2.970,00 | 3.534,30 |
| bis 500 FTE* - Folgelizenz (jährlich) | 1.710,00 | 2.034,90 |
| bis 1000 FTE*- Erstlizenz | 3.440,00 | 4.093,60 |
| bis 1000 FTE* Folgelizenz (jährlich) | 2.090,00 | 2.487,10 |
| bis 2000 FTE*- Erstlizenz | 3.990,00 | 4.748,10 |
| bis 2000 FTE* Folgelizenz (jährlich) | 2.450,00 | 2.915,50 |
| bis 5000 FTE*- Erstlizenz | 4.790,00 | 5.700,10 |
| bis 5000 FTE* Folgelizenz (jährlich) | 2.780,00 | 3.308,20 |
| über 5000 FTE*- Erstlizenz | 6.320,00 | 7.520,80 |
| über 5000 FTE* Folgelizenz (jährlich) | 3.250,00 | 3.867,50 |
| CareLit® EXTRANET | Jährliche Bereitstellungsgebühr | ||
|---|---|---|
| Einrichtungsgröße | € Netto | € Brutto |
| Ausbildungseinrichtungen bis 250 FTE* | 90,00 | 107,10 |
| Krankenhäuser der Grundversorgung bis 150 Planbetten / Ausbildungseinrichtungen bis 500 FTE* |
110,00 | 130,90 |
| Krankenhäuser der Regelversorgung bis 350 Planbetten / Ausbildungseinrichtungen bis 1000 FTE* |
160,00 | 190,40 |
| Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung bis 650 Planbetten / Ausbildungseinrichtungen bis 2000 FTE* |
180,00 | 214,20 |
| Krankenhäuser der Maximalversorgung bis 1000 Planbetten/ Ausbildungseinrichtungen bis 5000 FTE* |
290,00 | 309,40 |
| Krankenhäuser der Maximalversorgung über 1000 Planbetten / Ausbildungseinrichtungen über 5000 FTE* |
310,00 | 368,90 |
* FTE = Full-Time-Equivalents
(Studierende, Forschungs- und Lehrpersonal im Gesundheitsbereich)
Hinweis: Extranet-Netzwerklösungen (IP-kontrollierter Zugriff auf CareLit® über das Internet) sind mit zusätzlichen technischen Kosten verbunden, die gesondert zur Site-Lizenz berechnet werden.
Preise für Wide Area Networks und Konsortien auf Anfrage.